The table below details the ISO 3166 country code used in the customer's address in the address.country_code parameter, the international dialling code in the phone.country_code parameter and the ISO 4217 currency_code parameter.
| Country | Country Code | Dialling Code | Currency Name | Currency Code | Numeric Currency Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | 93 | Afghan Afghani | afn | 971 |
| Åland Islands | AX | 358 | Euro | eur | 978 |
| Albania | AL | 355 | Albanian Lek | all | 008 |
| Algeria | DZ | 213 | Algerian Dinar | dzd | 012 |
| American Samoa | AS | 1 684 | United States Dollar | usd | 840 |
| Andorra | AD | 376 | Euro | eur | 978 |
| Angola | AO | 244 | Angolan Kwanza | aoa | 973 |
| Anguilla | AI | 1 264 | Eastern Caribbean Dollar | xcd | 951 |
| Antigua and Barbuda | AG | 1 268 | Eastern Caribbean Dollar | xcd | 951 |
| Argentina | AR | 54 | Argentine Peso | ars | 032 |
| Armenia | AM | 374 | Armenian Dram | amd | 051 |
| Aruba | AW | 297 | Aruban Florin | awg | 533 |
| Australia | AU | 61 | Australian Dollar | aud | 036 |
| Austria | AT | 43 | Euro | eur | 978 |
| Azerbaijan | AZ | 994 | Azerbaijanian Manat | azn | 944 |
| Bahamas | BS | 242 | Bahamian Dollar | bds | 044 |
| Bahrain | BH | 973 | Bahraini Dinar | bhd | 048 |
| Bangladesh | BD | 880 | Taka | bdt | 050 |
| Barbados | BB | 246 | Barbados Dollar | bbd | 052 |
| Belarus | BY | 375 | Belarussian Ruble | byn | 933 |
| Belgium | BE | 32 | Euro | eur | 978 |
| Belize | BZ | 501 | Belize Dollar | bzd | 084 |
| Benin | BJ | 229 | CFA Franc BCEAO | xof | 952 |
| Bermuda | BM | 809 | Bermudian Dollar | bmd | 060 |
| Bhutan | BT | 975 | Ngultrum | btn | 064 |
| Bolivia, Plurinational State of | BO | 591 | Boliviano | bob | 068 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | 599 | United States Dollar | usd | 840 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 387 | Convertible Mark | bam | 977 |
| Botswana | BW | 267 | Pula | bwp | 072 |
| Bouvet Island | BV | 47 | Norwegian Krone | nok | 578 |
| Brazil | BR | 55 | Brazilian Real | brl | 986 |
| British Indian Ocean Territory | IO | 246 | United States Dollar | usd | 840 |
| Brunei Darussalam | BN | 673 | Brunei Dollar | bnd | 096 |
| Bulgaria | BG | 359 | Bulgarian Lev | bgn | 975 |
| Burkina Faso | BF | 226 | CFA Franc BCEAO | xof | 952 |
| Burundi | BI | 257 | Burundi Franc | bif | 108 |
| Cambodia | KH | 855 | Riel | khr | 116 |
| Cameroon | CM | 237 | CFA Franc BEAC | xaf | 950 |
| Canada | CA | 1 | Canadian Dollar | cad | 124 |
| Cabo Verde | CV | 238 | Cabo Verde Escudo | cve | 132 |
| Cayman Islands | KY | 345 | Cayman Islands Dollar | kyd | 136 |
| Central African Republic | CF | 236 | CFA Franc BEAC | xaf | 950 |
| Chad | TD | 235 | CFA Franc BEAC | xaf | 950 |
| Chile | CL | 56 | Chilean Peso | clp | 152 |
| China | CN | 86 | Yuan Renminbi | cny | 156 |
| Christmas Island | CX | 61 | Australian Dollar | aud | 036 |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | 61 | Australian Dollar | aud | 036 |
| Colombia | CO | 57 | Colombian Peso | cop | 170 |
| Comoros | KM | 269 | Comoro Franc | kmf | 174 |
| Congo | CG | 242 | CFA Franc BEAC | xaf | 950 |
| Congo, the Democratic Republic of the | CD | 242 | Congolese Franc | cdf | 976 |
| Cook Islands | CK | 682 | New Zealand Dollar | nzd | 554 |
| Costa Rica | CR | 506 | Costa Rican Colon | crc | 188 |
| Cote D Ivoire | CI | 225 | CFA Franc BCEAO | xof | 952 |
| Croatia | HR | 385 | Kuna | hrk | 191 |
| Cuba | CU | 53 | Cuban Peso | cup | 192 |
| Curaçao | CW | 599 | Netherlands Antillean Guilder | ang | 532 |
| Cyprus | CY | 357 | Euro | eur | 978 |
| Czech Republic | CZ | 420 | Czech Koruna | czk | 203 |
| Denmark | DK | 45 | Danish Krone | dkk | 208 |
| Djibouti | DJ | 253 | Djibouti Franc | djf | 262 |
| Dominica | DM | 767 | East Caribbean Dollar | xcd | 951 |
| Dominican Republic | DO | 809 | Dominican Peso | dop | 214 |
| Ecuador | EC | 593 | United States Dollar | usd | 840 |
| Egypt | EG | 20 | Egyptian Pound | egp | 818 |
| El Salvador | SV | 503 | United States Dollar | usd | 840 |
| Equatorial Guinea | GQ | 240 | CFA Franc BEAC | xaf | 950 |
| Eritrea | ER | 291 | Nakfa | ern | 232 |
| Estonia | EE | 372 | Euro | eur | 978 |
| Ethiopia | ET | 251 | Ethiopian Birr | etb | 230 |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | 500 | Falkland Islands Pound | fkp | 238 |
| Faroe Islands | FO | 298 | Danish Krone | dkk | 208 |
| Fiji | FJ | 679 | Fiji Dollar | fjd | 242 |
| Finland | FI | 358 | Euro | eur | 978 |
| France | FR | 33 | Euro | eur | 978 |
| French Guiana | FG | 594 | Euro | eur | 978 |
| French Polynesia | PF | 689 | CFP Franc | xpf | 953 |
| French Southern Territories | TF | 262 | Euro | eur | 978 |
| Gabon | GA | 241 | CFA Franc BEAC | xaf | 950 |
| Gambia | GM | 220 | Dalasi | gmd | 270 |
| Georgia | GE | 995 | Lari | gel | 981 |
| Germany | DE | 49 | Euro | eur | 978 |
| Ghana | GH | 233 | Ghana Cedi | ghs | 936 |
| Gibraltar | GI | 350 | Gibraltar Pound | gip | 292 |
| Greece | GR | 30 | Euro | eur | 978 |
| Greenland | GL | 299 | Danish Krone | dkk | 208 |
| Grenada | GD | 473 | East Caribbean Dollar | xcd | 951 |
| Guadeloupe | GP | 590 | Euro | eur | 978 |
| Guam | GU | 671 | United States Dollar | usd | 840 |
| Guatemala | GT | 502 | Quetzal | gtq | 320 |
| Guernsey | GG | 44 1481 | Pound Sterling | gbp | 826 |
| Guinea | GN | 224 | Guinea Franc | gnf | 324 |
| Guinea-Bissau | GW | 245 | CFA Franc BCEAO | xof | 952 |
| Guyana | GY | 592 | Guyana Dollar | gyd | 328 |
| Haiti | HT | 509 | Gourde | htg | 332 |
| Holy See (Vatican City State) | VA | 379 | Euro | eur | 978 |
| Honduras | HN | 504 | Lempira | hnl | 340 |
| Hong Kong | HK | 852 | Hong Kong Dollar | hkd | 344 |
| Hungary | HU | 36 | Forint | huf | 348 |
| Iceland | IS | 354 | Iceland Krona | isk | 352 |
| India | IN | 91 | Indian Rupee | inr | 356 |
| Indonesia | ID | 62 | Rupiah | idr | 360 |
| Iran, Islamic Republic of | IR | 98 | Iranian Rial | irr | 364 |
| Iraq | IQ | 964 | Iraqi Dinar | iqd | 368 |
| Ireland | IE | 353 | Euro | eur | 978 |
| Isle of Man | IM | 44 | Pound Sterling | gbp | 826 |
| Israel | IL | 972 | New Israeli Sheqel | ils | 376 |
| Italy | IT | 39 | Euro | eur | 978 |
| Jamaica | JM | 876 | Jamaican Dollar | jmd | 388 |
| Japan | JP | 81 | Yen | jpy | 392 |
| Jersey | JE | 44 | Pound Sterling | gbp | 826 |
| Jordan | JO | 962 | Jordanian Dinar | jod | 400 |
| Kazakhstan | KZ | 7 | Tenge | kzt | 398 |
| Kenya | KE | 254 | Kenyan Shilling | kes | 404 |
| Kiribati | KI | 686 | Australian Dollar | aud | 036 |
| Korea, Democratic People's Republic of | KP | 850 | North Korean Won | kpw | 408 |
| Korea, Republic of | KR | 82 | Won | krw | 410 |
| Kosovo | XK | 383 | Euro | eur | 978 |
| Kuwait | KW | 965 | Kuwaiti Dinar | kwd | 414 |
| Kyrgyzstan | KG | 996 | Som | kgs | 417 |
| Lao People's Democratic Republic | LA | 856 | Kip | lak | 418 |
| Latvia | LV | 371 | Euro | eur | 978 |
| Lebanon | LB | 961 | Lebanese Pound | lbp | 422 |
| Lesotho | LS | 266 | Loti | lsl | 426 |
| Liberia | LR | 231 | Liberian Dollar | lrd | 430 |
| Libya | LY | 218 | Libyan Dinar | lyd | 434 |
| Liechtenstein | LI | 423 | Swiss Franc | chf | 756 |
| Lithuania | LT | 370 | Euro | eur | 978 |
| Luxembourg | LU | 352 | Euro | eur | 978 |
| Macao | MO | 853 | Pataca | mop | 446 |
| Macedonia, the former Yugoslav Republic of | MK | 389 | Macedonian Denar | mkd | 807 |
| Madagascar | MG | 261 | Malagasy Ariary | mga | 969 |
| Malawi | MW | 265 | Kwacha | mwk | 454 |
| Malaysia | MY | 60 | Malaysian Ringgit | myr | 458 |
| Maldives | MV | 960 | Rufiyaa | mvr | 462 |
| Mali | ML | 223 | CFA Franc BCEAO | xof | 952 |
| Malta | MT | 356 | Euro | eur | 978 |
| Marshall Islands | MH | 692 | United States Dollar | usd | 840 |
| Martinique | MQ | 596 | Euro | eur | 978 |
| Mauritania | MR | 222 | Ouguiya | mru | 929 |
| Mauritius | MU | 230 | Mauritius Rupee | mur | 480 |
| Mayotte | YT | 269 | Euro | eur | 978 |
| Mexico | MX | 52 | Mexican Peso | mxn | 484 |
| Micronesia, Federated States of | FM | 691 | United States Dollar | usd | 840 |
| Moldova, Republic of | MD | 373 | Moldovan Leu | mdl | 498 |
| Monaco | MC | 33 | Euro | eur | 978 |
| Mongolia | MN | 976 | Tugrik | mnt | 496 |
| Montenegro | ME | 382 | Euro | eur | 978 |
| Montserrat | MS | 473 | East Caribbean Dollar | xcd | 951 |
| Morocco | MA | 212 | Moroccan Dirham | mad | 504 |
| Mozambique | MZ | 258 | Mozambique Metical | mzn | 943 |
| Myanmar | MM | 95 | Kyat | mmk | 104 |
| Namibia | NA | 264 | Namibia Dollar | nad | 516 |
| Nauru | NR | 674 | Australian Dollar | aud | 036 |
| Nepal | NP | 977 | Nepalese Rupee | npr | 524 |
| Netherlands | NL | 31 | Euro | eur | 978 |
| New Caledonia | NC | 687 | CFP Franc | xpf | 953 |
| New Zealand | NZ | 64 | New Zealand Dollar | nzd | 554 |
| Nicaragua | NI | 505 | Cordoba Oro | nio | 558 |
| Niger | NE | 227 | CFA Franc BCEAO | xof | 952 |
| Nigeria | NG | 234 | Naira | ngn | 566 |
| Niue | NU | 683 | New Zealand Dollar | nzd | 554 |
| Norfolk Island | NF | 672 | Australian Dollar | aud | 978 |
| Northern Mariana Islands | MP | 1 670 | United States Dollar | usd | 840 |
| Norway | NO | 47 | Norwegian Krone | nok | 578 |
| Oman | OM | 968 | Rial Omani | omr | 512 |
| Pakistan | PK | 92 | Pakistan Rupee | pkr | 586 |
| Palau | PW | 680 | United States Dollar | usd | 840 |
| Panama | PA | 507 | Balboa | pab | 590 |
| Papua New Guinea | PG | 675 | Kina | pgk | 598 |
| Paraguay | PY | 595 | Guarani | pyg | 600 |
| Peru | PE | 51 | Nuevo Sol | pen | 604 |
| Philippines | PH | 63 | Philippine Peso | php | 608 |
| Pitcairn | PN | 64 | New Zealand Dollar | nzd | 554 |
| Poland | PL | 48 | Zloty | pln | 985 |
| Portugal | PT | 351 | Euro | eur | 978 |
| Puerto Rico | PR | 1 787 | United States Dollar | usd | 840 |
| Qatar | QA | 974 | Qatari Rial | qar | 634 |
| Réunion | RE | 262 | Euro | eur | 978 |
| Romania | RO | 40 | Romanian Leu | ron | 946 |
| Russian Federation | RU | 7 | Russian Ruble | rub | 643 |
| Rwanda | RW | 250 | Rwanda Franc | rwf | 646 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | 290 | Saint Helena Pound | shp | 654 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | 869 | East Caribbean Dollar | xcd | 951 |
| Saint Lucia | LC | 1 758 | East Caribbean Dollar | xcd | 951 |
| Saint Martin (French part) | MF | 721 | Euro | eur | 978 |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | 508 | Euro | eur | 978 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | 1 784 | East Caribbean Dollar | xcd | 951 |
| Samoa | WS | 685 | Tala | wst | 882 |
| San Marino | SM | 378 | Euro | eur | 978 |
| Sao Tome and Principe | ST | 239 | Dobra | stn | 930 |
| Saudi Arabia | SA | 966 | Saudi Royal | sar | 682 |
| Senegal | SN | 221 | CFA Franc BCEAO | xof | 952 |
| Serbia | RS | 381 | Serbian Dinar | rsd | 941 |
| Seychelles | SC | 248 | Seychelles Rupee | scr | 690 |
| Sierra Leone | SL | 232 | Leone | sle | 925 |
| Singapore | SG | 65 | Singapore Dollar | sgd | 702 |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | 721 | Netherlands Antillean Guilder | ang | 532 |
| Slovakia | SK | 421 | Euro | eur | 978 |
| Slovenia | SI | 386 | Euro | eur | 978 |
| Solomon Islands | SB | 677 | Solomon Islands Dollar | sbd | 090 |
| Somalia | SO | 252 | Somali Shilling | sos | 706 |
| South Africa | ZA | 27 | Rand | zar | 710 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | 500 | Pound Sterling | gbp | 826 |
| South Sudan | SS | 211 | South Sudanese Pound | ssp | 728 |
| Spain | ES | 34 | Euro | eur | 978 |
| Sri Lanka | LK | 94 | Sri Lanka Rupee | lkr | 144 |
| Sudan | SD | 249 | Sudanese Pound | sdg | 938 |
| Suriname | SR | 597 | Surinam Dollar | srd | 968 |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | 47 | Norwegian Krone | nok | 578 |
| Swaziland | SZ | 268 | Lilangeni | szl | 748 |
| Sweden | SE | 46 | Swedish Krona | sek | 752 |
| Switzerland | CH | 41 | Swiss Franc | chf | 756 |
| Syrian Arab Republic | SY | 963 | Syrian Pound | syp | 760 |
| Taiwan, Province of China | TW | 886 | New Taiwan Dollar | twd | 901 |
| Tajikistan | TJ | 7 | Somoni | tjs | 972 |
| Tanzania, United Republic of | TZ | 255 | Tanzanian Shilling | tzs | 834 |
| Thailand | TH | 66 | Baht | thb | 764 |
| Timor-Leste | TL | 670 | United States Dollar | usd | 840 |
| Togo | TG | 228 | CFA Franc BCEAO | xof | 952 |
| Tokelau | TK | 690 | New Zealand Dollar | nzd | 554 |
| Tonga | TO | 676 | Pa’anga | top | 776 |
| Trinidad and Tobago | TT | 1 868 | Trinidad and Tobago Dollar | ttd | 780 |
| Tunisia | TN | 216 | Tunisian Dinar | tnd | 788 |
| Turkey | TR | 90 | Turkish Lira | try | 949 |
| Turkmenistan | TM | 993 | Turkmenistan New Manat | tmt | 934 |
| Turks and Caicos Islands | TC | 1 649 | United States Dollar | usd | 840 |
| Tuvalu | TV | 688 | Australian Dollar | aud | 036 |
| Uganda | UG | 256 | Uganda Shilling | ugx | 800 |
| Ukraine | UA | 380 | Hryvnia | uah | 980 |
| United Arab Emirates | AE | 971 | UAE Dirham | aed | 784 |
| United Kingdom | GB | 44 | Pound Sterling | gbp | 826 |
| United States | US | 1 | United States Dollar | usd | 840 |
| United States Minor Outlying Islands | UM | 1 | United States Dollar | usd | 840 |
| Uruguay | UY | 598 | Peso Uruguayo | uyu | 858 |
| Uzbekistan | UZ | 7 | Uzbekistan Sum | uzs | 860 |
| Vanuatu | VU | 678 | Vatu | vuv | 548 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | VE | 58 | Bolivar | vef | 937 |
| Viet Nam | VN | 84 | Dong | vnd | 704 |
| Virgin Islands, British | VG | 1 340 | United States Dollar | usd | 840 |
| Virgin Islands, U.S. | VI | 1 340 | United States Dollar | usd | 840 |
| Wallis and Futuna | WF | 681 | CFP Franc | xpf | 953 |
| Western Sahara | EH | 685 | Moroccan Dirham | mad | 504 |
| Zambia | ZM | 260 | Zambian Kwacha | zmw | 967 |
| Zimbabwe | ZW | 263 | Zimbabwe Dollar | zwl | 932 |
